نمودار هیتمپ (نقشه حرارتی)
این نمودار دادههای دمایی را به صورت یک نقشه حرارتی نمایش میدهد. هر سلول نشاندهنده دما در یک روز و ماه خاص است.
| ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | می | ژوئن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | -0.8 | -1.3 | 3.5 | 10.2 | 16.5 | 23.5 |
| سهشنبه | 3.2 | 0.8 | 6.5 | 9.3 | 14.2 | 18.2 |
| چهارشنبه | 9.5 | -0.3 | -0.3 | 5.2 | 11.5 | 15.9 |
| پنجشنبه | 23.1 | 21.5 | 19.8 | 17.2 | 14.8 | 13.5 |
| جمعه | 22.5 | 21.8 | 20.5 | 18.5 | 17.5 | 16.8 |
| شنبه | -0.8 | -1.3 | 3.5 | 10.2 | 16.5 | 23.5 |
درباره این چارت
این نمودار با استفاده از HTML و CSS پیادهسازی شده است. نمودار هیتمپ برای نمایش دادههای دو بعدی با استفاده از رنگها مناسب است.
ویژگیهای این نمودار:
- نمایش دادههای دمایی در قالب یک جدول دو بعدی
- استفاده از رنگهای مختلف برای نمایش دماهای متفاوت
- قابلیت تغییر سال برای مشاهده دادههای سالهای مختلف
- نمایش مقدار دقیق دما در هر سلول